TecnoTecno POVA Curve 2 5GAinda sem avaliações | ||
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Snapdragon 8 Elite | Dimensity 7100 |
| Tamanho da tela | 6.83" | 6.78" |
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Bateria | 8550 mAh | 8000 mAh |
| Carregamento Rápido | 100 W | 45 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.83" | 6.78" |
| Painel | AMOLED | AMOLED |
| Resolução | 1280x2772 | Sem dados |
| Taxa de atualização | 165 Hz | 144 Hz |
| Brilho máximo | 3500 nit | Sem dados |
| Desempenho | ||
| Chipset | Snapdragon 8 Elite | Dimensity 7100 |
| Processador gráfico | Adreno 830 | Mali-G610 MC2 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Armazenamento | 256 GB | 128 GB |
| Tipo de armazenamento | UFS 4.1 | Sem dados |
| Tecnologia de fabricação | 3 nm | 6 nm |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Abertura principal | f/1.7 | Sem dados |
| Ultra grande angular | 8 MP | Sem dados |
| Câmera frontal | 20 MP | 13 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 8550 mAh | 8000 mAh |
| Tipo de Célula | Silício-carbono | Sem dados |
| Carregamento com Fio | 100 W | 45 W |
| Design | ||
| Peso | 227 g | Sem dados |
| Espessura | 8.2 mm | 7.42 mm |
| Moldura | Alumínio | Sem dados |
| Superfície traseira | Vidro | Sem dados |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | SIM |
| SIM | Dual SIM | Sem dados |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Sem dados |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Sem dados | SIM |
| Durabilidade e segurança | ||
| Certificação IP | IP68/IP69 | Sem dados |
| Biometria | Impressão digital óptica no display | Impressão digital na tela |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| Versão | Android 16 | Android 16 |
| Interface | HyperOS 3 | HiOS 16 |
| Multimídia e portas | ||
| Alto-falante | Estéreo (ajustado pela Bose) | Sem dados |
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
Redmi K90 Ultra lidera em 7 de 8 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.