Processador: POCO X8 Pro Max Dimensity 9500s, Vivo Y500 Unisoc T7300. Tamanho da tela é igual nos dois: 6.83". Câmera principal é igual nos dois: 50 MP. Em Bateria, POCO X8 Pro Max está na frente: 8500 mAh contra 8100 mAh. Em Carregamento Rápido, POCO X8 Pro Max está na frente: 100 W contra 44 W.
As porcentagens são pontuações Kacbu Match: calculadas com as especificações oficiais para esse uso, sem preço.
VivoVivo Y500Ainda sem avaliações | ||
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Dimensity 9500s | Unisoc T7300 |
| Tamanho da tela | 6.83" | 6.83" |
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Bateria | 8500 mAh | 8100 mAh |
| Carregamento Rápido | 100 W | 44 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.83" | 6.83" |
| Painel | AMOLED | AMOLED |
| Resolução | 1280x2772 | 1260x2800 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho máximo | 3500 nit | 5000 nit |
| Desempenho | ||
| Chipset | Dimensity 9500s | Unisoc T7300 |
| Processador gráfico | Immortalis-G925 MC12 | Sem dados |
| RAM | 12 GB | 6 GB |
| Armazenamento | 256 GB | 128 GB |
| Tipo de armazenamento | UFS 4.1 | LPDDR4X + UFS 2.2 |
| Tecnologia de fabricação | 3 nm | Sem dados |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Abertura principal | f/1.5 | f/1.8 |
| Ultra grande angular | 8 MP | Sem dados |
| Câmera frontal | 20 MP | 32 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 8500 mAh | 8100 mAh |
| Tipo de Célula | Si/C Li-Ion | Sem dados |
| Carregamento com Fio | 100 W | 44 W |
| Suporte para Carregamento Sem Fio | Não | Sem dados |
| Design | ||
| Peso | 218 g | 210 g |
| Espessura | 8.2 mm | 8.29 mm |
| Moldura | Alumínio | Sem dados |
| Superfície traseira | Plástico reforçado com fibra de vidro | Sem dados |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | SIM |
| SIM | Dual Nano-SIM + eSIM | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Sem dados |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | SIM | SIM |
| Durabilidade e segurança | ||
| Certificação IP | IP68/IP69K | IP68/IP69 |
| Biometria | Impressão digital ultrassônica na tela | Impressão digital na tela |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Sem dados |
| Versão | Android 16 | Android 16 |
| Interface | HyperOS 3 | OriginOS 6 |
| Multimídia e portas | ||
| Alto-falante | Stereo (Dolby Atmos) | Sem dados |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB 2.0 Type C |
POCO X8 Pro Max lidera em 6 de 9 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.