OppoOppo Reno14 ProAinda sem avaliações | ||
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Dimensity 8450 | Unisoc T8300 |
| Tamanho da tela | 6.83" | 6.9" |
| Câmera principal | 50 MP | 32 MP |
| Bateria | 6058 mAh | 6300 mAh |
| Carregamento Rápido | 80 W | 15 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.83" | 6.9" |
| Painel | AMOLED | IPS LCD |
| Resolução | 1272x2800 | 720x1600 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho máximo | 1200 nit | 800 nit |
| Desempenho | ||
| Chipset | Dimensity 8450 | Unisoc T8300 |
| Processador gráfico | ARM G720 MC7 | Mali-G57 MC2 |
| RAM | 12 GB | 4 GB |
| Armazenamento | 256 GB | 128 GB |
| Tipo de armazenamento | LPDDR5X + UFS 3.1 | UFS 2.2 |
| Tecnologia de fabricação | — | 6 nm |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 50 MP | 32 MP |
| Abertura principal | f/1.8 | f/2.0 |
| Ultra grande angular | 50 MP | — |
| Resolução da teleobjetiva | 50 MP | — |
| Câmera frontal | 50 MP | 8 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 6058 mAh | 6300 mAh |
| Carregamento com Fio | 80 W | 15 W |
| Suporte para Carregamento Sem Fio | SIM | Não |
| Design | ||
| Peso | 201 g | 210 g |
| Espessura | 7.48 mm | 8.2 mm |
| Moldura | — | Plástico |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | SIM |
| SIM | Dual Nano-SIM | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | SIM | Não |
| Durabilidade e segurança | ||
| Biyometrik | — | Leitor de digital lateral |
| Software | ||
| Sistema operativo | — | Android |
| Versão | — | Android 16 |
| Interface | — | HyperOS 3 |
| Multimídia e portas | ||
| Alto-falante | — | Stereo |
| Entrada de fone de ouvido | Não | SIM |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
Oppo Reno14 Pro lidera em 11 de 13 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.