Processador: Redmi A7 Pro Unisoc T8300, TCL NXTPAPER 70 Pro Dimensity 7300. Tamanho da tela é igual nos dois: 6.9". Em Câmera principal, TCL NXTPAPER 70 Pro está na frente: 50 MP contra 32 MP. Em Bateria, Redmi A7 Pro está na frente: 6300 mAh contra 5200 mAh. Em Carregamento Rápido, TCL NXTPAPER 70 Pro está na frente: 33 W contra 15 W.
As porcentagens são pontuações Kacbu Match: calculadas com as especificações oficiais para esse uso, sem preço.
RedmiRedmi A7 ProAinda sem avaliações | TCLTCL NXTPAPER 70 ProAinda sem avaliações | |
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Unisoc T8300 | Dimensity 7300 |
| Tamanho da tela | 6.9" | 6.9" |
| Câmera principal | 32 MP | 50 MP |
| Bateria | 6300 mAh | 5200 mAh |
| Carregamento Rápido | 15 W | 33 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.9" | 6.9" |
| Painel | IPS LCD | IPS LCD (Revestido com NXTPAPER 4.0) |
| Resolução | 720x1600 | 1080x2340 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho máximo | 800 nit | 900 nit |
| Desempenho | ||
| Chipset | Unisoc T8300 | Dimensity 7300 |
| Processador gráfico | Mali-G57 MC2 | Mali-G615 MC2 |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| Armazenamento | 128 GB | 256 GB |
| Tipo de armazenamento | UFS 2.2 | Sem dados |
| Tecnologia de fabricação | 6 nm | 4 nm |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 32 MP | 50 MP |
| Abertura principal | f/2.0 | f/1.9 |
| Ultra grande angular | Sem dados | 8 MP |
| Câmera frontal | 8 MP | 32 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 6300 mAh | 5200 mAh |
| Carregamento com Fio | 15 W | 33 W |
| Suporte para Carregamento Sem Fio | Não | Sem dados |
| Design | ||
| Peso | 210 g | 208 g |
| Espessura | 8.2 mm | 8 mm |
| Moldura | Plástico | Plástico |
| Superfície traseira | Sem dados | Plástico |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | SIM |
| SIM | Dual Nano-SIM | Dual SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Sem dados |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Não | Sem dados |
| Durabilidade e segurança | ||
| Certificação IP | Sem dados | IP68 |
| Biometria | Leitor de digital lateral | Sensor de impressão digital lateral |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| Versão | Android 16 | Android 16 |
| Interface | HyperOS 3 | Sem dados |
| Multimídia e portas | ||
| Alto-falante | Stereo | Sem dados |
| Entrada de fone de ouvido | SIM | Sem dados |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
TCL NXTPAPER 70 Pro lidera em 10 de 11 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.