| XiaomiXiaomi 15Ainda sem avaliações | ||
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Snapdragon 8 Gen 5 | Snapdragon 8 Elite |
| Tamanho da tela | 6.82" | 6.36" |
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Bateria | 7100 mAh | 5240 mAh |
| Carregamento Rápido | 90 W | 90 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.82" | 6.36" |
| Painel | AMOLED | LTPO AMOLED |
| Resolução | 1440x3200 | 2670x1200 |
| Taxa de atualização | 144 Hz | 120 Hz |
| Brilho máximo | 7000 nit | 3200 nit |
| Desempenho | ||
| Chipset | Snapdragon 8 Gen 5 | Snapdragon 8 Elite |
| Processador gráfico | Adreno GPU | Adreno 830 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Armazenamento | 256 GB | 256 GB |
| Tecnologia de fabricação | 3 nm | 3 nm |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 50 MP | 50 MP |
| Abertura principal | f/1.8 | f/1.6 |
| Ultra grande angular | 8 MP | 50 MP |
| Teleobjetiva | — | 50 MP 2.6x 60mm |
| Câmera frontal | 32 MP | 32 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 7100 mAh | 5240 mAh |
| Carregamento com Fio | 90 W | 90 W |
| Carregamento Sem Fio | 25 W | — |
| Suporte para Carregamento Sem Fio | SIM | Sim (50W) |
| Design | ||
| Peso | 221 g | 191 g |
| Espessura | 8.22 mm | 8.2 mm |
| Moldura | Alumínio | Estrutura de alumínio |
| Superfície traseira | Vidro | Xiaomi Shield Glass |
| Conectividade | ||
| 5G | SIM | SIM |
| SIM | Dual SIM | Nano SIM + eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | SIM | SIM |
| Durabilidade e segurança | ||
| Certificação IP | IP68/IP69 | IP68 |
| Biyometrik | Impressão digital na tela | — |
| Askeri Standart | MIL-STD-810H | — |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| Versão | Android 16 | Android 15 (HyperOS 2) |
| Interface | Hello UI | — |
| Multimídia e portas | ||
| Alto-falante | Stereo | Stereo |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 3.2 |
Os dois produtos estão empatados nas especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.