HuaweiHUAWEI Pura 80 ProAinda sem avaliações | ||
|---|---|---|
| Principais diferenças | ||
| Processador | Sem dados | Snapdragon 7s Gen 4 |
| Tamanho da tela | 6.8" | 6.83" |
| Câmera principal | 50 MP | 200 MP |
| Bateria | 5170 mAh | 6500 mAh |
| Carregamento Rápido | 100 W | 100 W |
| Tela | ||
| Tamanho | 6.8" | 6.83" |
| Painel | LTPO OLED | AMOLED |
| Resolução | 1276x2848 | 1280x2772 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho máximo | Sem dados | 3200 nit |
| Desempenho | ||
| Chipset | Sem dados | Snapdragon 7s Gen 4 |
| Processador gráfico | Sem dados | Adreno 810 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Armazenamento | 512 GB | 256 GB |
| Tipo de armazenamento | Sem dados | UFS 2.2 |
| Tecnologia de fabricação | Sem dados | 4 nm |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 50 MP | 200 MP |
| Abertura principal | f/1.6-f/4.0 | f/1.7 |
| Ultra grande angular | 40 MP | 8 MP |
| Resolução da teleobjetiva | 48 MP | Sem dados |
| Câmera frontal | 13 MP | 32 MP |
| Bateria e carregamento | ||
| Capacidade | 5170 mAh | 6500 mAh |
| Tipo de Célula | Sem dados | Si/C Li-Ion |
| Carregamento com Fio | 100 W | 100 W |
| Carregamento Sem Fio | 80 W | Sem dados |
| Suporte para Carregamento Sem Fio | Sem dados | Não |
| Design | ||
| Peso | 219 g | 207 g |
| Espessura | 8.3 mm | 8.2 mm |
| Superfície traseira | Sem dados | Plástico reforçado com fibra de vidro |
| Conectividade | ||
| 5G | Não | SIM |
| SIM | Sem dados | Nano SIM + eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| NFC | SIM | SIM |
| Durabilidade e segurança | ||
| Certificação IP | IP68/IP69 | IP68/IP69K |
| Biyometrik | Sensor de impressão digital | Impressão digital óptica no display |
| Software | ||
| Sistema operativo | EMUI | Android |
| Versão | EMUI 15.0 | Android 15 |
| Interface | Sem dados | HyperOS 2 |
| Multimídia e portas | ||
| Alto-falante | Sem dados | Stereo (Dolby Atmos) |
| Entrada de fone de ouvido | Não | Sem dados |
| USB | USB Type-C 3.1 Gen 1 | USB Type-C 2.0 |
Redmi Note 15 Pro+ lidera em 6 de 10 especificações comparadas.
Esta tabela baseia-se nas especificações oficiais dos fabricantes. Ganhar no papel nem sempre significa diferença no uso diário.