TecnoTecno Spark 50 5GAún no hay opiniones | ||
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Snapdragon 7s Gen 4 | Dimensity 6400 |
| Tamaño de pantalla | 6.83" | 6.78" |
| Cámara principal | 200 MP | 50 MP |
| Batería | 6500 mAh | 6500 mAh |
| Carga Rápida | 100 W | 45 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.83" | 6.78" |
| Panel | AMOLED | Sin datos |
| Resolución | 1280x2772 | 720x1576 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 3200 nit | Sin datos |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Snapdragon 7s Gen 4 | Dimensity 6400 |
| Procesador gráfico | Adreno 810 | Sin datos |
| RAM | 8 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| Tipo de almacenamiento | UFS 2.2 | Sin datos |
| Tecnología de fabricación | 4 nm | Sin datos |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 200 MP | 50 MP |
| Apertura principal | f/1.7 | Sin datos |
| Ultra gran angular | 8 MP | Sin datos |
| Cámara frontal | 32 MP | 8 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 6500 mAh | 6500 mAh |
| Tipo de Celda | Si/C Li-Ion | Sin datos |
| Carga por Cable | 100 W | 45 W |
| Soporte de Carga Inalámbrica | No | Sin datos |
| Diseño | ||
| Peso | 207 g | Sin datos |
| Grosor | 8.2 mm | 8.18 mm |
| Superficie trasera | Plástico reforzado con fibra de vidrio | Sin datos |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Nano SIM + eSIM | Sin datos |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Sin datos |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Sí | Sí |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | IP68/IP69K | IP64 |
| Biometría | Huella dactilar óptica en pantalla | Huella lateral |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| Versión | Android 15 | Android 16 |
| Interfaz | HyperOS 2 | Sin datos |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | Stereo (Dolby Atmos) | Sin datos |
| USB | USB Type-C 2.0 | Sin datos |
Redmi Note 15 Pro+ gana en 5 de 6 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.