TecnoTecno POVA Curve 2 5GAún no hay opiniones | ||
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Dimensity 9500s | Dimensity 7100 |
| Tamaño de pantalla | 6.83" | 6.78" |
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Batería | 8500 mAh | 8000 mAh |
| Carga Rápida | 100 W | 45 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.83" | 6.78" |
| Panel | AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 1280x2772 | Sin datos |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 144 Hz |
| Brillo máximo | 3500 nit | Sin datos |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Dimensity 9500s | Dimensity 7100 |
| Procesador gráfico | Immortalis-G925 MC12 | Mali-G610 MC2 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 128 GB |
| Tipo de almacenamiento | UFS 4.1 | Sin datos |
| Tecnología de fabricación | 3 nm | 6 nm |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 50 MP | 50 MP |
| Apertura principal | f/1.5 | Sin datos |
| Ultra gran angular | 8 MP | Sin datos |
| Cámara frontal | 20 MP | 13 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 8500 mAh | 8000 mAh |
| Tipo de Celda | Si/C Li-Ion | Sin datos |
| Carga por Cable | 100 W | 45 W |
| Soporte de Carga Inalámbrica | No | Sin datos |
| Diseño | ||
| Peso | 218 g | Sin datos |
| Grosor | 8.2 mm | 7.42 mm |
| Marco | Aluminio | Sin datos |
| Superficie trasera | Plástico reforzado con fibra de vidrio | Sin datos |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Dual Nano-SIM + eSIM | Sin datos |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Sin datos |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | Sí | Sí |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | IP68/IP69K | Sin datos |
| Biometría | Huella dactilar ultrasónica en pantalla | Huella dactilar en pantalla |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| Versión | Android 16 | Android 16 |
| Interfaz | HyperOS 3 | HiOS 16 |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | Stereo (Dolby Atmos) | Sin datos |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C |
POCO X8 Pro Max gana en 6 de 8 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.