OppoOppo A5 ProAún no hay opiniones | ||
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Snapdragon 6s 4G Gen 1 | Snapdragon 6 Gen 3 |
| Tamaño de pantalla | 6.67" | 6.77" |
| Cámara principal | 50 MP | 108 MP |
| Batería | 5640 mAh | 5520 mAh |
| Carga Rápida | 45 W | 45 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.67" | 6.77" |
| Panel | LCD | AMOLED |
| Resolución | 720x1604 | 1080x2392 |
| Frecuencia de actualización | 90 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 1000 nit | 3200 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Snapdragon 6s 4G Gen 1 | Snapdragon 6 Gen 3 |
| Procesador gráfico | Adreno 610 | Adreno 710 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Tipo de almacenamiento | LPDDR4X + UFS 2.1 | UFS 2.2 |
| Tecnología de fabricación | — | 4 nm |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 50 MP | 108 MP |
| Apertura principal | f/1.8 | f/1.7 |
| Ultra gran angular | — | 8 MP |
| Cámara frontal | 8 MP | 20 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 5640 mAh | 5520 mAh |
| Tipo de Celda | — | Si/C Li-Ion |
| Carga por Cable | 45 W | 45 W |
| Soporte de Carga Inalámbrica | — | No |
| Diseño | ||
| Peso | 194 g | 178 g |
| Grosor | 7.76 mm | 7.4 mm |
| Marco | — | Plástico |
| Superficie trasera | — | Plástico |
| Conectividad | ||
| 5G | — | Sí |
| SIM | Dual Nano-SIM | Dual Nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| NFC | Sí | Sí |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | — | IP66 |
| Biyometrik | — | Huella dactilar óptica en pantalla |
| Estándar militar | — | MIL-STD-810H |
| Software | ||
| Sistema operativo | — | Android |
| Versión | — | Android 15 |
| Interfaz | — | HyperOS 2 |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | — | Stereo (Dolby Atmos) |
| Conector de auriculares | No | — |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
Redmi Note 15 gana en 10 de 11 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.