| OnePlusOnePlus 13Aún no hay opiniones | ||
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Snapdragon 8 Elite | Dimensity 7400 Ultra |
| Tamaño de pantalla | 6.82" | 6.83" |
| Cámara principal | 50 MP | 200 MP |
| Batería | 6000 mAh | 6580 mAh |
| Carga Rápida | 100 W | 45 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.82" | 6.83" |
| Panel | LTPO 4.1 AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 3168x1440 | 1280x2772 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 4500 nit | 3200 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Snapdragon 8 Elite | Dimensity 7400 Ultra |
| Procesador gráfico | Adreno 830 | Mali-G615 MC2 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de almacenamiento | — | UFS 2.2 |
| Tecnología de fabricación | 3 nm | 4 nm |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 50 MP | 200 MP |
| Apertura principal | f/1.6 | f/1.7 |
| Ultra gran angular | 50 MP | 8 MP |
| Teleobjetivo | 50 MP 3x periskop 73mm | — |
| Cámara frontal | 32 MP | 20 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 6000 mAh | 6580 mAh |
| Tipo de Celda | — | Si/C Li-Ion |
| Carga por Cable | 100 W | 45 W |
| Soporte de Carga Inalámbrica | Sí (50W) | No |
| Diseño | ||
| Peso | 210 g | 210 g |
| Grosor | 8.5 mm | 8 mm |
| Marco | Marco de aluminio | — |
| Superficie trasera | Vidrio o eco-cuero | Plástico |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Nano SIM + eSIM | Nano SIM + eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Sí | Sí |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | IP68 / IP69 | IP68/IP69K |
| Biyometrik | Huella dactilar ultrasónica en pantalla | Huella dactilar óptica en pantalla |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| Versión | Android 15 (OxygenOS 15) | Android 15 |
| Interfaz | — | HyperOS 2 |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | Stereo | Stereo (Dolby Atmos) |
| USB | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 2.0 |
OnePlus 13 gana en 8 de 11 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.