XiaomiXiaomi 14T ProAún no hay opiniones | ||
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | A19 | Dimensity 9300+ |
| Tamaño de pantalla | 6.3" | — |
| Cámara principal | 48 MP | 50 MP |
| Batería | 3692 mAh | 5000 mAh |
| Carga Rápida | 40 W | 120 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.3" | — |
| Panel | Super Retina XDR OLED | AMOLED |
| Resolución | 2622x1206 | 2712x1220 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 144 Hz |
| Brillo máximo | 3000 nit | — |
| Rendimiento | ||
| Chipset | A19 | Dimensity 9300+ |
| Procesador gráfico | Apple 5-core GPU | Immortalis-G720 MC12 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de almacenamiento | — | UFS 4.0 + LPDDR5X 8533Mbps |
| Tecnología de fabricación | 3 nm | 4 nm |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 48 MP | 50 MP |
| Apertura principal | f/1.6 | f/1.6 |
| Ultra gran angular | 48 MP | 12 MP |
| Teleobjetivo | 2x | — |
| Resolución del teleobjetivo | — | 50 MP |
| Cámara frontal | 18 MP | 32 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 3692 mAh | 5000 mAh |
| Carga por Cable | 40 W | 120 W |
| Soporte de Carga Inalámbrica | Sí | — |
| Diseño | ||
| Peso | 177 g | 209 g |
| Grosor | 7.95 mm | — |
| Marco | Aluminio | — |
| Superficie trasera | Ceramic Shield | — |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Dual eSIM | Nano SIM + eSIM |
| Conectividad por satélite | Sí | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | — |
| Bluetooth | 6.0 | — |
| NFC | Sí | Sí |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | IP68 | IP68 |
| Biyometrik | Face ID | Huella dactilar en pantalla |
| Software | ||
| Sistema operativo | iOS | — |
| Versión | iOS 26 | — |
| Interfaz | — | Xiaomi HyperOS |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | Stereo | — |
| USB | USB Type-C | — |
Xiaomi 14T Pro gana en 6 de 11 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.