AppleApple iPhone 16eAún no hay opiniones | ||
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | A18 | Snapdragon 7s Gen 3 |
| Tamaño de pantalla | 6.1" | 6.78" |
| Cámara principal | 48 MP | 50 MP |
| Batería | — | 5200 mAh |
| Carga Rápida | 20 W | 68 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1" | 6.78" |
| Panel | Super Retina XDR OLED | OLED |
| Resolución | 2532x1170 | 1272x2772 |
| Frecuencia de actualización | — | 144 Hz |
| Brillo máximo | 1200 nit | 5200 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | A18 | Snapdragon 7s Gen 3 |
| Procesador gráfico | Apple 4-core GPU | Adreno 810 |
| RAM | — | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Tecnología de fabricación | — | 4 nm |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 48 MP | 50 MP |
| Apertura principal | f/1.6 | f/1.8 |
| Ultra gran angular | — | 13 MP |
| Cámara frontal | 12 MP | 32 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | — | 5200 mAh |
| Carga por Cable | 20 W | 68 W |
| Soporte de Carga Inalámbrica | Sí | No |
| Diseño | ||
| Peso | 167 g | 177 g |
| Grosor | 7.80 mm | 7.21 mm |
| Marco | Aluminio | Aluminio |
| Superficie trasera | Vidrio | Vidrio |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Dual eSIM | Dual SIM |
| Conectividad por satélite | Sí | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | — | Sí |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | IP68 | IP68/IP69 |
| Biyometrik | Face ID | Huella dactilar en pantalla |
| Software | ||
| Sistema operativo | iOS | Android |
| Versión | — | Android 16 |
| Interfaz | — | Hello UI |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | — | Stereo |
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
Motorola Edge 70 Fusion gana en 7 de 11 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.