| Diferencias clave | ||
|---|---|---|
| Procesador | A18 | Exynos 1330 |
| Tamaño de pantalla | 6.7" | 6.7" |
| Cámara principal | 48 MP | 50 MP |
| Batería | 4674 mAh | 5000 mAh |
| Carga Rápida | 20 W | 25 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.7" |
| Panel | Super Retina XDR OLED | Super AMOLED |
| Resolución | 2796x1290 | 1080x2340 |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz | 90 Hz |
| Brillo máximo | 2000 nit | 800 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | A18 | Exynos 1330 |
| Procesador gráfico | Apple 5-core GPU | Mali-G68 MP2 |
| RAM | 8 GB | 6 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 128 GB |
| Tecnología de fabricación | 3 nm | 5 nm |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 48 MP | 50 MP |
| Apertura principal | f/1.6 | f/1.8 |
| Ultra gran angular | 12 MP | 5 MP |
| Teleobjetivo | 2x | — |
| Cámara frontal | 12 MP | 13 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 4674 mAh | 5000 mAh |
| Carga por Cable | 20 W | 25 W |
| Soporte de Carga Inalámbrica | Sí | No |
| Diseño | ||
| Peso | 199 g | 192 g |
| Grosor | 7.80 mm | 7.5 mm |
| Marco | Aluminio | Plástico |
| Superficie trasera | Vidrio con color | Plástico reforzado con fibra de vidrio |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Dual eSIM | Nano SIM + eSIM |
| Conectividad por satélite | Sí | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| NFC | Sí | Sí |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | IP68 | IP54 |
| Biyometrik | Face ID | Huella lateral |
| Software | ||
| Sistema operativo | iOS | Android |
| Versión | iOS 26 | Android 15 |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | Stereo | Mono |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
Los dos productos están igualados en las especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.