AppleApple iPhone 15 ProAún no hay opiniones | ||
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | A17 Pro | Exynos 1480 |
| Tamaño de pantalla | 6.1" | 6.7" |
| Cámara principal | 48 MP | 50 MP |
| Batería | — | 5000 mAh |
| Carga Rápida | 20 W | 45 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.1" | 6.7" |
| Panel | Super Retina XDR OLED | Super AMOLED |
| Resolución | 2556x1179 | 1080x2340 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz | 120 Hz |
| Brillo máximo | 2000 nit | 1900 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | A17 Pro | Exynos 1480 |
| Procesador gráfico | Apple 6-core GPU | Xclipse 530 |
| RAM | — | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Tipo de almacenamiento | — | UFS 3.1 |
| Tecnología de fabricación | — | 4 nm |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 48 MP | 50 MP |
| Apertura principal | f/1.78 | f/1.8 |
| Ultra gran angular | 12 MP | 8 MP |
| Teleobjetivo | 3x | — |
| Resolución del teleobjetivo | 12 MP | — |
| Cámara frontal | 12 MP | 12 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | — | 5000 mAh |
| Carga por Cable | 20 W | 45 W |
| Soporte de Carga Inalámbrica | Sí | No |
| Diseño | ||
| Peso | 187 g | 196 g |
| Grosor | 8.25 mm | 7.4 mm |
| Marco | Titanio | Plástico |
| Superficie trasera | Vidrio | Gorilla Glass Victus+ |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Dual eSIM | Nano SIM + eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | Sí | Sí |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | IP68 | IP68 |
| Biyometrik | Face ID | Huella dactilar óptica en pantalla |
| Software | ||
| Sistema operativo | iOS | Android |
| Versión | — | Android 16 (One UI 8.5) |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | — | Stereo |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
Apple iPhone 15 Pro gana en 5 de 9 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.