HonorHONOR X9dAún no hay opiniones | ||
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Snapdragon 6 Gen 4 | Dimensity 9500s |
| Tamaño de pantalla | 6.79" | 6.83" |
| Cámara principal | 108 MP | 50 MP |
| Batería | 8300 mAh | 8500 mAh |
| Carga Rápida | — | 100 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.79" | 6.83" |
| Panel | AMOLED | AMOLED |
| Resolución | — | 1280x2772 |
| Frecuencia de actualización | — | 120 Hz |
| Brillo máximo | — | 3500 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Snapdragon 6 Gen 4 | Dimensity 9500s |
| Procesador gráfico | Adreno A810 | Immortalis-G925 MC12 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de almacenamiento | — | UFS 4.1 |
| Tecnología de fabricación | — | 3 nm |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 108 MP | 50 MP |
| Apertura principal | — | f/1.5 |
| Ultra gran angular | — | 8 MP |
| Cámara frontal | 16 MP | 20 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 8300 mAh | 8500 mAh |
| Tipo de Celda | — | Si/C Li-Ion |
| Carga por Cable | — | 100 W |
| Soporte de Carga Inalámbrica | — | No |
| Diseño | ||
| Peso | 193 g | 218 g |
| Grosor | 7.76mm | 8.2 mm |
| Marco | — | Aluminio |
| Superficie trasera | — | Plástico reforzado con fibra de vidrio |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Dual SIM | Dual Nano-SIM + eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.2 | 6.0 |
| NFC | Sí | Sí |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | IP66 & IP68 & IP69 & IP69K | IP68/IP69K |
| Biyometrik | — | Huella dactilar ultrasónica en pantalla |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| Versión | Android 15 | Android 16 |
| Interfaz | MagicOS 9.0 | HyperOS 3 |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | — | Stereo (Dolby Atmos) |
| USB | — | USB Type-C 2.0 |
Los dos productos están igualados en las especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.