Procesador: HONOR Magic V6 Snapdragon 8 Elite Gen 5, Redmi Note 15 Pro Dimensity 7400 Ultra. Tamaño de pantalla: HONOR Magic V6 7.95", Redmi Note 15 Pro 6.83". En Cámara principal va por delante Redmi Note 15 Pro: 200 MP frente a 50 MP. En Batería va por delante Redmi Note 15 Pro: 6580 mAh frente a 6510 mAh. En Carga Rápida va por delante HONOR Magic V6: 80 W frente a 45 W.
Los porcentajes son puntuaciones Kacbu Match: calculadas con las especificaciones oficiales para ese uso, sin precio.
HonorHONOR Magic V6Aún no hay opiniones | RedmiRedmi Note 15 ProAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Dimensity 7400 Ultra |
| Tamaño de pantalla | 7.95" | 6.83" |
| Cámara principal | 50 MP | 200 MP |
| Batería | 6510 mAh | 6580 mAh |
| Carga Rápida | 80 W | 45 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 7.95" | 6.83" |
| Panel | Foldable OLED | AMOLED |
| Resolución | 2352x2172 | 1280x2772 |
| Frecuencia de actualización | Sin datos | 120 Hz |
| Brillo máximo | 6000 nit | 3200 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Dimensity 7400 Ultra |
| Procesador gráfico | Adreno 840 | Mali-G615 MC2 |
| RAM | 16 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 512 GB | 256 GB |
| Tipo de almacenamiento | Sin datos | UFS 2.2 |
| Tecnología de fabricación | Sin datos | 4 nm |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 50 MP | 200 MP |
| Apertura principal | f/1.6 | f/1.7 |
| Ultra gran angular | 50 MP | 8 MP |
| Resolución del teleobjetivo | 64 MP | Sin datos |
| Cámara frontal | 20 MP | 20 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 6510 mAh | 6580 mAh |
| Tipo de Celda | Sin datos | Si/C Li-Ion |
| Carga por Cable | 80 W | 45 W |
| Carga Inalámbrica | 66 W | Sin datos |
| Soporte de Carga Inalámbrica | Sin datos | No |
| Diseño | ||
| Peso | 219 g | 210 g |
| Grosor | White Version: folded: 8.75 mm unfolded: 4.0 mm Other Version: folded: 9.0 mm unfolded: 4.1 mm | 8 mm |
| Superficie trasera | Sin datos | Plástico |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Dual SIM + eSIM | Nano SIM + eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| NFC | Sí | Sí |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | IP68&IP69 | IP68/IP69K |
| Biometría | Sin datos | Huella dactilar óptica en pantalla |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| Versión | Android 16 | Android 15 |
| Interfaz | MagicOS 10 | HyperOS 2 |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | Sin datos | Stereo (Dolby Atmos) |
| USB | Sin datos | USB Type-C 2.0 |
HONOR Magic V6 gana en 6 de 10 especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.