HonorHONOR 400 ProAún no hay opiniones | ||
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Procesador | Snapdragon 8 Gen 3 | Dimensity 7400 Ultra |
| Tamaño de pantalla | 6.7" | 6.83" |
| Cámara principal | 200 MP | 200 MP |
| Batería | 6000 mAh | 6580 mAh |
| Carga Rápida | — | 45 W |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6.7" | 6.83" |
| Panel | AMOLED | AMOLED |
| Resolución | 2800x1280 | 1280x2772 |
| Frecuencia de actualización | — | 120 Hz |
| Brillo máximo | — | 3200 nit |
| Rendimiento | ||
| Chipset | Snapdragon 8 Gen 3 | Dimensity 7400 Ultra |
| Procesador gráfico | Adreno 750 | Mali-G615 MC2 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 256 GB |
| Tipo de almacenamiento | — | UFS 2.2 |
| Tecnología de fabricación | — | 4 nm |
| Cámara | ||
| Cámara principal | 200 MP | 200 MP |
| Apertura principal | f/1.9 | f/1.7 |
| Ultra gran angular | — | 8 MP |
| Cámara frontal | 50 MP | 20 MP |
| Batería y carga | ||
| Capacidad | 6000 mAh | 6580 mAh |
| Tipo de Celda | — | Si/C Li-Ion |
| Carga por Cable | — | 45 W |
| Carga Inalámbrica | 50 W | — |
| Soporte de Carga Inalámbrica | — | No |
| Diseño | ||
| Peso | 205 g | 210 g |
| Grosor | 8.1 mm | 8 mm |
| Superficie trasera | — | Plástico |
| Conectividad | ||
| 5G | Sí | Sí |
| SIM | Dual SIM | Nano SIM + eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Sí | Sí |
| Durabilidad y seguridad | ||
| Certificación IP | IP68 / IP69 | IP68/IP69K |
| Biyometrik | — | Huella dactilar óptica en pantalla |
| Software | ||
| Sistema operativo | Android | Android |
| Versión | Android 15 | Android 15 |
| Interfaz | MagicOS 9.0 | HyperOS 2 |
| Multimedia y puertos | ||
| Altavoz | — | Stereo (Dolby Atmos) |
| USB | — | USB Type-C 2.0 |
Los dos productos están igualados en las especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.