| AMDAMD Radeon RX 9070 XTAún no hay opiniones | NVIDIANVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUAún no hay opiniones | |
|---|---|---|
| Diferencias clave | ||
| Arquitectura | RDNA 4 | Blackwell |
| Memoria | 16 GB | 12 GB |
| Frecuencia de impulso | 2970 MHz | — |
| Consumo de energía | 304 W | 60-115 W |
| Procesador gráfico | ||
| Arquitectura | RDNA 4 | Blackwell |
| Unidad de procesamiento | 4096 | 5888 |
| Memoria | ||
| Tamaño de memoria | 16 GB | 12 GB |
| Tipo de memoria | GDDR6 | GDDR7 |
| Bus de memoria | 256 bit | 192 bit |
| Frecuencia | ||
| Frecuencia de impulso | 2970 MHz | — |
| Potencia | ||
| Consumo de energía | 304 W | 60-115 W |
Los dos productos están igualados en las especificaciones comparadas.
Esta tabla se basa en las especificaciones oficiales de los fabricantes. Ganar sobre el papel no siempre supone una diferencia en el uso diario.