HisenseHisense A5QNo reviews yet | SamsungSamsung Mini LED M80HNo reviews yet | |
|---|---|---|
| Key Differences | ||
| Panel | QLED | Neo QLED (Mini LED) |
| Screen Size | 40" | 65" |
| Refresh Rate | 60 Hz | 100 Hz |
| HDMI 2.1 inputs | No data | 3 |
| Sound output (RMS) | 2Γ8 W | 20 W |
| Energy class (SDR) | F | No data |
| Display | ||
| Size | 40" | 65" |
| Panel | QLED | Neo QLED (Mini LED) |
| Resolution | 1920x1080 | 3840x2160 |
| Refresh Rate | 60 Hz | 100 Hz |
| Maximum refresh rate | No data | 144 Hz |
| Gaming | ||
| HDMI 2.1 inputs | No data | 3 |
| Maximum HDMI signal | No data | 4K 144 Hz |
| Variable refresh rate (VRR) | No data | Yes |
| Auto low latency mode (ALLM) | No data | Yes |
| AMD FreeSync | No data | FreeSync Premium |
| HGiG | No data | Yes |
| Audio | ||
| Sound output (RMS) | 2Γ8 W | 20 W |
| Speaker configuration | No data | 2 |
| Dolby Atmos | Yes | No data |
| Object tracking sound | No data | OTS Lite |
| Smart TV | ||
| Operating System | VIDAA Smart OS | Tizen |
| Security updates guaranteed until (year) | No data | 2031 |
| Apple AirPlay | Yes | Yes |
| Google Cast | No data | Yes |
| Matter | No data | Yes |
| Connectivity | ||
| HDMI inputs | 2 | 3 |
| HDMI eARC | No data | Yes |
| USB ports | 1Γ USB 2.0 | 1Γ USB-A |
| Wi-Fi | No data | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | No | No data |
| Design | ||
| Depth | 85 mm | 76.8 mm |
| Weight | 5.4 kg | 14 kg |
| VESA mount | 200 Γ 200 mm | 200 Γ 200 mm |
| Energy | ||
| Energy class (SDR) | F | No data |
| Energy class (HDR) | G | No data |
| Power consumption (typical) | No data | 65 W |
| Standby consumption | 0.5 W | 0.5 W |
Samsung Mini LED M80H leads on 4 of 5 compared specs.
This table is based on manufacturers official specifications. Winning on paper does not always mean a difference in everyday use.