TCLTCL NXTPAPER 60 UltraNo reviews yet | TCLTCL P80 UltraNo reviews yet | |
|---|---|---|
| Key Differences | ||
| Processor | MediaTek Dimensity 7400 | MediaTek Dimensity 7400 Elite |
| Screen Size | 7.2" | 6.83" |
| Main Camera | 50 MP | 50 MP |
| Battery | 5200 mAh | 5800 mAh |
| Fast Charging | 33 W | 45 W |
| Display | ||
| Size | 7.2" | 6.83" |
| Panel | No data | OLED |
| Resolution | 1080x2340 | 1280x2772 |
| Refresh Rate | 120 Hz | 120 Hz |
| Performance | ||
| Chipset | MediaTek Dimensity 7400 | MediaTek Dimensity 7400 Elite |
| Graphics Processor | Mali-G615 | Mali-G615 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Storage | 256 GB | 512 GB |
| Storage type | No data | UFS 3.1 |
| Manufacturing Technology | No data | 4 nm |
| Camera | ||
| Main Camera | 50 MP | 50 MP |
| Main Aperture | f/1.8 | f/1.88 |
| Ultra Wide | 8 MP | 8 MP |
| Telephoto | 3x periscope | 3x periscope |
| Telephoto Resolution | 50 MP | 50 MP |
| Front Camera | 32 MP | 32 MP |
| Battery and Charging | ||
| Capacity | 5200 mAh | 5800 mAh |
| Wired Charging | 33 W | 45 W |
| Design | ||
| Weight | 227 g | 197 g |
| Thickness | 7.57 mm | 8.26 mm |
| Connectivity | ||
| 5G | Yes | Yes |
| SIM | Nano SIM + eSIM | Nano SIM + eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | No data |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | Yes | Yes |
| Durability and security | ||
| IP Certification | IP68 | IP68 |
| Biyometrik | Side Fingerprint Sensor | Side Fingerprint Sensor |
| Software | ||
| Operating System | Android | Android |
| Version | Android 16 | Android 16 |
| Update Promise | No data | 4 major version updates |
| Multimedia and ports | ||
| Speaker | 2 speakers | 2 speakers |
| Headphone jack | No | No |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
TCL P80 Ultra leads on 4 of 7 compared specs.
This table is based on manufacturers official specifications. Winning on paper does not always mean a difference in everyday use.