Wie viele Zeilen jeder anführt. Nicht das Urteil: eine Bluetooth-Version und die CPU-Leistung können nicht gleich schwer wiegen.
Taktfrequenz und Kernzahl sind über verschiedene Architekturen hinweg nicht direkt vergleichbar, deshalb wertet Kacbu sie nicht: sie werden gezeigt, entschieden wird über die messbaren Felder. Intel Core Ultra 9 290HX Plus liegt vorn: gesamt 46 gegen 54.
Für Grafik / Gaming reichen die Daten nicht aus.
Bei Effizienz liegt Intel Core Ultra 9 290HX Plus vorn.
Für KI reichen die Daten nicht aus.
Intel Core Ultra 9 290HX Plus liegt vorn: gesamt 46 gegen 54.
Vergleichssicherheit: Niedrig. 11 von 19 vergleichbaren Angaben liegen für beide vor, und 2 unabhängige Signale haben entschieden.
| Hersteller | AMD | Intel |
|---|---|---|
| Familie | Ryzen AI 400 Series (Gorgon Point) | Core Ultra 200HX Plus |
| Segment | Laptop-Oberklasse | Laptop-Flaggschiff |
| Anzahl der KerneZur Einordnung gezeigt, nicht gewertet | 12 | 24 |
|---|---|---|
| Boost-FrequenzZur Einordnung gezeigt, nicht gewertet | 5.2 GHz | 5.5 GHz |
| BasisfrequenzZur Einordnung gezeigt, nicht gewertet | 2 GHz | 2,7 GHz (P-Kern) |
| L3-CacheZur Einordnung gezeigt, nicht gewertet | 24 MB | 36 MB |
| L2-CacheZur Einordnung gezeigt, nicht gewertet | 12 MB | 40 MB |
| Integrierte GrafikNicht entschieden | AMD Radeon 890M (16 CU) | Intel Graphics |
|---|
| NPU (TOPS)Zur Einordnung gezeigt, nicht gewertet | 55 TOPS | 13 TOPS (Intel AI Boost) |
|---|
| Herstellungsprozess | TSMC 4nm FinFET | TSMC N3B Vorteil |
|---|---|---|
| TDPZur Einordnung gezeigt, nicht gewertet | 28 W | 55 W |
| Sockel | FP8 | FCBGA2114 (verlötet) |
|---|
| Hersteller | AMD | Intel |
|---|---|---|
| Familie | Ryzen AI 400 Series (Gorgon Point) | Core Ultra 200HX Plus |
| Segment | Laptop-Oberklasse | Laptop-Flaggschiff |
| ErscheinungsjahrZur Einordnung gezeigt, nicht gewertet | 2026 | 2026 |
| Anzahl der KerneZur Einordnung gezeigt, nicht gewertet | 12 | 24 |
|---|---|---|
| ThreadZur Einordnung gezeigt, nicht gewertet | 24 | 24 |
| LeistungskernZur Einordnung gezeigt, nicht gewertet | Keine Daten | 8 |
| EffizienzkernZur Einordnung gezeigt, nicht gewertet | Keine Daten | 16 |
| ArchitekturNicht entschieden | 4× Zen 5 + 8× Zen 5c | Keine Daten |
| Boost-FrequenzZur Einordnung gezeigt, nicht gewertet | 5.2 GHz | 5.5 GHz |
| BasisfrequenzZur Einordnung gezeigt, nicht gewertet | 2 GHz | 2,7 GHz (P-Kern) |
| L3-CacheZur Einordnung gezeigt, nicht gewertet | 24 MB | 36 MB |
| L2-CacheZur Einordnung gezeigt, nicht gewertet | 12 MB | 40 MB |
| Integrierte GrafikNicht entschieden | AMD Radeon 890M (16 CU) | Intel Graphics |
|---|---|---|
| GrafiktaktZur Einordnung gezeigt, nicht gewertet | 3100 MHz | Keine Daten |
| NPU (TOPS)Zur Einordnung gezeigt, nicht gewertet | 55 TOPS | 13 TOPS (Intel AI Boost) |
|---|
| SpeicherkanalNicht entschieden | 2 | Keine Daten |
|---|---|---|
| Maximaler SpeicherNicht entschieden | 256 GB | Keine Daten |
| Herstellungsprozess | TSMC 4nm FinFET | TSMC N3B Vorteil |
|---|---|---|
| TDPZur Einordnung gezeigt, nicht gewertet | 28 W | 55 W |
| Maximale Turbo-LeistungZur Einordnung gezeigt, nicht gewertet | Keine Daten | 160 W |
| Konfigurierbare TDP | 15-54 W | Keine Daten |
| Sockel | FP8 | FCBGA2114 (verlötet) |
|---|---|---|
| PCIe-VersionNicht entschieden | PCIe 4.0 | Keine Daten |
Kein Gerät im Katalog nutzt diesen Chip