SamsungSamsung Galaxy S25+Noch keine Bewertungen | ||
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | Keine Daten | Exynos 2600 |
| Bildschirmgröße | 6.7" | 6.7" |
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Akku | 4900 mAh | 4900 mAh |
| Schnellladen | Keine Daten | 45 W |
| Display | ||
| Größe | 6.7" | 6.7" |
| Panel | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Auflösung | 1440x3120 | 3120x1440 |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit | Keine Daten | 2600 nit |
| Leistung | ||
| Chipsatz | Keine Daten | Exynos 2600 |
| Grafikprozessor | Keine Daten | Xclipse 960 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Speicher | 256 GB | 256 GB |
| Fertigungstechnologie | Keine Daten | 2 nm |
| Kamera | ||
| Hauptkamera | 50 MP | 50 MP |
| Hauptblende | f/1.8 | f/1.8 |
| Ultraweit | Keine Daten | 12 MP |
| Tele | 3x | 10 MP 3x 67mm |
| Frontkamera | 12 MP | 12 MP |
| Akku und Laden | ||
| Kapazität | 4900 mAh | 4900 mAh |
| Kabelgebundenes Laden | Keine Daten | 45 W |
| Unterstützung für kabelloses Laden | Keine Daten | Ja |
| Design | ||
| Gewicht | 190 g | 190 g |
| Dicke | 7.3 mm | 7.3 mm |
| Rahmen | Keine Daten | Aluminium |
| Rückseite | Keine Daten | Gorilla Glass Victus 2 |
| Konnektivität | ||
| 5G | Ja | Ja |
| SIM | Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM + eSIM |
| Satellitenverbindung | Keine Daten | Nein |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| NFC | Ja | Ja |
| Haltbarkeit und Sicherheit | ||
| IP-Zertifizierung | Keine Daten | IP68 |
| Biyometrik | Keine Daten | Ultraschall-Fingerabdruck im Display |
| Software | ||
| Betriebssystem | Android | Android |
| Version | Keine Daten | Android 16 (One UI 8.5) |
| Multimedia und Anschlüsse | ||
| Lautsprecher | Stereo | Stereo |
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
Bei den verglichenen Merkmalen liegen beide Produkte gleichauf.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.