AppleApple iPhone 18 ProNoch keine Bewertungen | SamsungSamsung Galaxy S26+Noch keine Bewertungen | |
|---|---|---|
| Wichtigste Unterschiede | ||
| Prozessor | A20 Pro | Exynos 2600 |
| BildschirmgröĂe | 6.3" | 6.7" |
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Akku | 4056 mAh | 4900 mAh |
| Schnellladen | 60 W | 45 W |
| Display | ||
| GröĂe | 6.3" | 6.7" |
| Panel | Super Retina XDR OLED | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Auflösung | 2622x1206 | 3120x1440 |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz | 120 Hz |
| Spitzenhelligkeit | 3000 nit | 2600 nit |
| Leistung | ||
| Chipsatz | A20 Pro | Exynos 2600 |
| Grafikprozessor | Apple 7-core GPU | Xclipse 960 |
| RAM | Keine Daten | 12 GB |
| Speicher | 256 GB | 256 GB |
| Fertigungstechnologie | Keine Daten | 2 nm |
| Kamera | ||
| Hauptkamera | 48 MP | 50 MP |
| Hauptblende | f/1.48âf/4.0 | f/1.8 |
| Ultraweit | 48 MP | 12 MP |
| Tele | 4x | 10 MP 3x 67mm |
| Teleauflösung | 48 MP | Keine Daten |
| Frontkamera | 18 MP | 12 MP |
| Akku und Laden | ||
| KapazitÀt | 4056 mAh | 4900 mAh |
| Kabelgebundenes Laden | 60 W | 45 W |
| UnterstĂŒtzung fĂŒr kabelloses Laden | Ja | Ja |
| Design | ||
| Gewicht | 211 g | 190 g |
| Dicke | 8.75 mm | 7.3 mm |
| Rahmen | Aluminium | Aluminium |
| RĂŒckseite | Keine Daten | Gorilla Glass Victus 2 |
| KonnektivitÀt | ||
| 5G | Ja | Ja |
| SIM | Dual eSIM | Nano-SIM + eSIM |
| Satellitenverbindung | Ja | Nein |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6 | 6.0 |
| NFC | Ja | Ja |
| Haltbarkeit und Sicherheit | ||
| IP-Zertifizierung | IP68 | IP68 |
| Biometrie | Face ID | Ultraschall-Fingerabdruck im Display |
| Software | ||
| Betriebssystem | iOS | Android |
| Version | Keine Daten | Android 16 (One UI 8.5) |
| Multimedia und AnschlĂŒsse | ||
| Lautsprecher | Keine Daten | Stereo |
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
Apple iPhone 18 Pro fĂŒhrt bei 6 von 10 verglichenen Merkmalen.
Diese Tabelle basiert auf den offiziellen Herstellerangaben. Ein Vorsprung auf dem Papier bedeutet nicht immer einen Unterschied im Alltag.