SamsungSamsung Neo QLED QN70HHenüz yorum yok | TCLTCL C6KHenüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| Panel | Neo QLED (Mini LED) | Mini LED |
| Ekran Boyutu | 55" | 75" |
| Yenileme Hızı | 50 Hz | 144 Hz |
| HDMI 2.1 Giriş Sayısı | 0 | Veri yok |
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 20 W | 2*10 W + 20 W |
| Ekran | ||
| Boyut | 55" | 75" |
| Panel | Neo QLED (Mini LED) | Mini LED |
| Çözünürlük | Veri yok | 3840x2160 |
| Yenileme Hızı | 50 Hz | 144 Hz |
| Oyun | ||
| HDMI 2.1 Giriş Sayısı | 0 | Veri yok |
| Azami HDMI Sinyali | 4K 60 Hz | Veri yok |
| Otomatik Düşük Gecikme Modu (ALLM) | Var | Veri yok |
| AMD FreeSync | Veri yok | FreeSync |
| HGiG | Var | Veri yok |
| Ses | ||
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 20 W | 2*10 W + 20 W |
| Nesne Takipli Ses | OTS Lite | Veri yok |
| Akıllı TV | ||
| İşletim Sistemi | Tizen | Google TV |
| Sesli Asistanlar | Veri yok | Google Assistant |
| Apple AirPlay | Var | Veri yok |
| Google Cast | Var | Veri yok |
| Matter | Var | Veri yok |
| Bağlantılar | ||
| HDMI Giriş Sayısı | 3 | Veri yok |
| HDMI eARC | Var | Var |
| USB Girişleri | 2× USB-A | Veri yok |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | Veri yok | 5.4 |
| Tasarım | ||
| Derinlik | 25.7 mm | Veri yok |
| Ağırlık | 13.8 kg | Veri yok |
| VESA Montaj | 200 × 200 mm | 300 × 300 mm |
| Enerji | ||
| Güç Tüketimi (tipik) | 62 W | Veri yok |
| Bekleme Tüketimi | 0.5 W | Veri yok |
Karşılaştırılan özelliklerde iki ürün başa baş.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.