HisenseHisense ULED U7QHenüz yorum yok | LGLG OLED B6Henüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| Panel | ULED | OLED |
| Ekran Boyutu | 65" | 65" |
| Yenileme Hızı | 144 Hz | 120 Hz |
| HDMI 2.1 Giriş Sayısı | 4 | 4 |
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 2×10 W + 20 W | 20 W |
| Enerji Sınıfı (SDR) | E | Veri yok |
| Ekran | ||
| Boyut | 65" | 65" |
| Panel | ULED | OLED |
| Çözünürlük | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Yenileme Hızı | 144 Hz | 120 Hz |
| Azami Yenileme Hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Oyun | ||
| HDMI 2.1 Giriş Sayısı | 4 | 4 |
| Azami HDMI Sinyali | Veri yok | 4K 120 Hz |
| Değişken Yenileme Hızı (VRR) | Var | Var |
| Otomatik Düşük Gecikme Modu (ALLM) | Var | Var |
| AMD FreeSync | Veri yok | FreeSync |
| HGiG | Veri yok | Var |
| Ses | ||
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 2×10 W + 20 W | 20 W |
| Hoparlör Düzeni | Veri yok | 2.0 |
| Dolby Atmos | Var | Var |
| Akıllı TV | ||
| İşletim Sistemi | VIDAA Smart OS | webOS 26 |
| Apple AirPlay | Var | Var |
| Google Cast | Veri yok | Var |
| Bağlantılar | ||
| HDMI Giriş Sayısı | 4 | 4 |
| HDMI eARC | Var | Var |
| USB Girişleri | 1× USB 2.0, 1× USB 3.0 | 1× USB 2.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | Var | 5.3 |
| Tasarım | ||
| Derinlik | 75 mm | 45.9 mm |
| Ağırlık | 19.5 kg | 17.1 kg |
| VESA Montaj | 400 × 400 mm | 300 × 200 mm |
| Enerji | ||
| Enerji Sınıfı (SDR) | E | Veri yok |
| Enerji Sınıfı (HDR) | G | Veri yok |
| Bekleme Tüketimi | 0.5 W | 0.5 W |
LG OLED B6 karşılaştırılan 5 özellikten 4 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.