HisenseHisense ULED U7NHenüz yorum yok | SamsungSamsung OLED S90HHenüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| Panel | Mini LED | OLED |
| Ekran Boyutu | 65" | 77" |
| Yenileme Hızı | 144 Hz | 100 Hz |
| HDMI 2.1 Giriş Sayısı | 4 | 4 |
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 2×10 W + 20 W | 60 W |
| Enerji Sınıfı (SDR) | D | Veri yok |
| Ekran | ||
| Boyut | 65" | 77" |
| Panel | Mini LED | OLED |
| Çözünürlük | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Yenileme Hızı | 144 Hz | 100 Hz |
| Azami Yenileme Hızı | 144 Hz | 165 Hz |
| Tepe Parlaklık | 1500 nits | Veri yok |
| Oyun | ||
| HDMI 2.1 Giriş Sayısı | 4 | 4 |
| Azami HDMI Sinyali | Veri yok | 4K 165 Hz |
| Değişken Yenileme Hızı (VRR) | Var | Var |
| Otomatik Düşük Gecikme Modu (ALLM) | Var | Var |
| AMD FreeSync | Veri yok | FreeSync Premium Pro |
| HGiG | Veri yok | Var |
| Ses | ||
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 2×10 W + 20 W | 60 W |
| Hoparlör Düzeni | Veri yok | 2.1.2 |
| Dolby Atmos | Var | Var |
| Nesne Takipli Ses | Veri yok | OTS |
| Akıllı TV | ||
| İşletim Sistemi | VIDAA Smart OS | Tizen |
| Güvenlik Güncellemesi Garantisi (yıl) | Veri yok | 2031 |
| Apple AirPlay | Var | Var |
| Google Cast | Veri yok | Var |
| Matter | Veri yok | Var |
| Bağlantılar | ||
| HDMI Giriş Sayısı | 4 | 4 |
| HDMI eARC | Var | Var |
| USB Girişleri | 1× USB 2.0, 1× USB 3.0 | 2× USB-A |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Var | Veri yok |
| Tasarım | ||
| Derinlik | 77 mm | 44.9 mm |
| Ağırlık | 19.7 kg | 34.8 kg |
| VESA Montaj | 400 × 300 mm | 400 × 300 mm |
| Enerji | ||
| Enerji Sınıfı (SDR) | D | Veri yok |
| Enerji Sınıfı (HDR) | G | Veri yok |
| Güç Tüketimi (tipik) | Veri yok | 112 W |
| Bekleme Tüketimi | 0.5 W | 0.5 W |
Samsung OLED S90H karşılaştırılan 5 özellikten 3 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.