HisenseHisense ULED U7KHenüz yorum yok | TCLTCL C8LHenüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| Panel | Mini LED | SQD-Mini LED |
| Ekran Boyutu | 65" | 65" |
| Yenileme Hızı | 144 Hz | 144 Hz |
| HDMI 2.1 Giriş Sayısı | Veri yok | 4 |
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 2×10 W + 20 W | Veri yok |
| Ekran | ||
| Boyut | 65" | 65" |
| Panel | Mini LED | SQD-Mini LED |
| Çözünürlük | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Yenileme Hızı | 144 Hz | 144 Hz |
| Tepe Parlaklık | 1000 nits | 5000 nits |
| Oyun | ||
| HDMI 2.1 Giriş Sayısı | Veri yok | 4 |
| Değişken Yenileme Hızı (VRR) | Veri yok | Var |
| AMD FreeSync | Veri yok | FreeSync |
| Ses | ||
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 2×10 W + 20 W | Veri yok |
| Akıllı TV | ||
| İşletim Sistemi | VIDAA Smart OS | Google TV |
| Sesli Asistanlar | Veri yok | Google Assistant |
| Bağlantılar | ||
| HDMI Giriş Sayısı | Veri yok | 4 |
| HDMI eARC | Veri yok | Var |
| USB Girişleri | 1× USB 2.0, 1× USB 3.0 | Veri yok |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Veri yok | 5.4 |
| Tasarım | ||
| Derinlik | 160 mm | 50 mm |
| VESA Montaj | 400 × 300 mm | Veri yok |
| Enerji | ||
| Bekleme Tüketimi | 0.5 W | Veri yok |
TCL C8L karşılaştırılan 2 özellikten 2 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.