HisenseHisense QLED E7QHenüz yorum yok | SonySony BRAVIA 7 IIHenüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| Panel | QLED | RGB LED |
| Ekran Boyutu | 65" | 65" |
| Yenileme Hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| HDMI 2.1 Giriş Sayısı | 3 | 2 |
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 2×10 W | 40 W |
| Enerji Sınıfı (SDR) | E | Veri yok |
| Ekran | ||
| Boyut | 65" | 65" |
| Panel | QLED | RGB LED |
| Çözünürlük | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Yenileme Hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Azami Yenileme Hızı | 60 Hz | Veri yok |
| Oyun | ||
| HDMI 2.1 Giriş Sayısı | 3 | 2 |
| Azami HDMI Sinyali | Veri yok | 4K 120 Hz |
| Değişken Yenileme Hızı (VRR) | Var | Var |
| Otomatik Düşük Gecikme Modu (ALLM) | Var | Var |
| Ses | ||
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 2×10 W | 40 W |
| Dolby Atmos | Var | Veri yok |
| Akıllı TV | ||
| İşletim Sistemi | VIDAA Smart OS | Google TV |
| Apple AirPlay | Var | Var |
| Google Cast | Veri yok | Var |
| Bağlantılar | ||
| HDMI Giriş Sayısı | 3 | Veri yok |
| HDMI eARC | Var | Veri yok |
| USB Girişleri | 2× USB 2.0 | 2× USB |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Var | 5.3 |
| Tasarım | ||
| Derinlik | 76 mm | Veri yok |
| Ağırlık | 15 kg | Veri yok |
| VESA Montaj | 400 × 300 mm | Veri yok |
| Enerji | ||
| Enerji Sınıfı (SDR) | E | Veri yok |
| Enerji Sınıfı (HDR) | G | Veri yok |
| Bekleme Tüketimi | 0.5 W | 0.5 W |
Sony BRAVIA 7 II karşılaştırılan 3 özellikten 2 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.