TCLTCL TAB 11 Gen 2Henüz yorum yok | TCLTCL TAB A1Henüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Helio G80 | Helio G100 |
| Ekran Boyutu | 11" | 11" |
| Yenileme Hızı | 60 Hz | 90 Hz |
| Kalem Desteği | Var | Var |
| Batarya | 8000 mAh | 8000 mAh |
| Ekran | ||
| Boyut | 11" | 11" |
| Çözünürlük | 1920x1200 | 2112x1320 |
| Yenileme Hızı | 60 Hz | 90 Hz |
| Performans | ||
| Yonga Seti | Helio G80 | Helio G100 |
| RAM | 6 GB | 6 GB |
| Depolama | 256 GB | 128 GB |
| microSD | Var | Var |
| Kalem ve Aksesuarlar | ||
| Kalem Desteği | Var | Var |
| Kalem dahil | Yok | Yok |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | 8000 mAh | 8000 mAh |
| Kablolu Şarj | 18 W | 20 W |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 512 Gram | 430 Gram |
| Kalınlık | 7.3 mm | — |
| Bağlantı | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | Android | Android |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | 2 Hoparlör | — |
TCL TAB A1 karşılaştırılan 4 özellikten 3 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.