TCLTCL TAB 11 FEHenüz yorum yok | TCLTCL TAB 11 Gen 2Henüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Helio G80 | Helio G80 |
| Ekran Boyutu | 11" | 11" |
| Yenileme Hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Kalem Desteği | Var | Var |
| Batarya | 6000 mAh | 8000 mAh |
| Ekran | ||
| Boyut | 11" | 11" |
| Çözünürlük | 1920x1200 | 1920x1200 |
| Yenileme Hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Performans | ||
| Yonga Seti | Helio G80 | Helio G80 |
| RAM | 4 GB | 6 GB |
| Depolama | 128 GB | 256 GB |
| microSD | Var | Var |
| Kalem ve Aksesuarlar | ||
| Kalem Desteği | Var | Var |
| Kalem dahil | Yok | Yok |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | 6000 mAh | 8000 mAh |
| Kablolu Şarj | 10 W | 18 W |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 480 Gram | 512 Gram |
| Kalınlık | 7.3 mm | 7.3 mm |
| Bağlantı | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | Android | Android |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | 2 Hoparlör | 2 Hoparlör |
TCL TAB 11 Gen 2 karşılaştırılan 5 özellikten 4 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.