SamsungSamsung Galaxy Tab S10 FEHenüz yorum yok | TCLTCL TAB A1Henüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Exynos 1380 | Helio G100 |
| Ekran Boyutu | 10.9" | 11" |
| Yenileme Hızı | 90 Hz | 90 Hz |
| Kalem Desteği | S Pen | Var |
| Batarya | — | 8000 mAh |
| Ekran | ||
| Boyut | 10.9" | 11" |
| Panel | LCD (dokunmatik) | — |
| Çözünürlük | 2304x1440 | 2112x1320 |
| Yenileme Hızı | 90 Hz | 90 Hz |
| Performans | ||
| Yonga Seti | Exynos 1380 | Helio G100 |
| RAM | 8 GB | 6 GB |
| Depolama | 128 GB | 128 GB |
| microSD | Var | Var |
| Kalem ve Aksesuarlar | ||
| Kalem Desteği | S Pen | Var |
| Kalem dahil | Var | Yok |
| Klavye Desteği | Book Cover Keyboard Slim | — |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | — | 8000 mAh |
| Kablolu Şarj | — | 20 W |
| Video oynatma | 20 saate kadar | — |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 499 Gram | 430 Gram |
| Bağlantı | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.0 |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | Android | Android |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | Stereo | — |
Samsung Galaxy Tab S10 FE karşılaştırılan 4 özellikten 3 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.