LenovoLenovo Tab Plus Gen 2Henüz yorum yok | SamsungSamsung Galaxy Tab S10 FE+Henüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Dimensity 7400 | Exynos 1380 |
| Ekran Boyutu | 12.1" | 13.1" |
| Yenileme Hızı | 120 Hz | 90 Hz |
| Kalem Desteği | Lenovo Tab Pen Plus | S Pen |
| Batarya | 10200 mAh | — |
| Ekran | ||
| Boyut | 12.1" | 13.1" |
| Panel | LCD | LCD (dokunmatik) |
| Çözünürlük | 2560x1600 | 2880x1800 |
| Yenileme Hızı | 120 Hz | 90 Hz |
| Tepe Parlaklık | 800 nit | — |
| Performans | ||
| Yonga Seti | Dimensity 7400 | Exynos 1380 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Depolama | 128 GB | 128 GB |
| microSD | Var | Var |
| Kalem ve Aksesuarlar | ||
| Kalem Desteği | Lenovo Tab Pen Plus | S Pen |
| Kalem dahil | Yok | Var |
| Klavye Desteği | — | Book Cover Keyboard Slim |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | 10200 mAh | — |
| Kablolu Şarj | 45 W | — |
| Video oynatma | — | 21 saate kadar |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 760 Gram | 662 Gram |
| Kalınlık | 6.8 mm | — |
| Bağlantı | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | Android | Android |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | — | Stereo |
| USB | USB-C (USB 2.0) | — |
Samsung Galaxy Tab S10 FE+ karşılaştırılan 4 özellikten 3 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.