LenovoLenovo Idea Tab ProHenüz yorum yok | RedmiRedmi Pad 2 ProHenüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Dimensity 8300 | Snapdragon 7s Gen 4 |
| Ekran Boyutu | 12.7" | 12.1" |
| Yenileme Hızı | 144 Hz | 120 Hz |
| Kalem Desteği | Lenovo Tab Pen Plus | Var |
| Batarya | 10200 mAh | 12000 mAh |
| Ekran | ||
| Boyut | 12.7" | 12.1" |
| Panel | LCD | — |
| Çözünürlük | 2944x1840 | 2560x1600 |
| Yenileme Hızı | 144 Hz | 120 Hz |
| Tepe Parlaklık | — | 500 nit |
| Performans | ||
| Yonga Seti | Dimensity 8300 | Snapdragon 7s Gen 4 |
| RAM | 8 GB | 6 GB |
| Depolama | 128 GB | 128 GB |
| microSD | Var | Var |
| Kalem ve Aksesuarlar | ||
| Kalem Desteği | Lenovo Tab Pen Plus | Var |
| Kalem dahil | Var | Yok |
| Klavye Desteği | Lenovo Idea Tab Pro Keyboard Pack | — |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | 10200 mAh | 12000 mAh |
| Kablolu Şarj | 45 W | 33 W |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 620 Gram | 610 Gram |
| Kalınlık | 6.9 mm | 7.5 mm |
| Bağlantı | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | Android | Android |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | 4 Hoparlör | — |
| USB | USB-C (USB 3.2 Gen 1, 5 Gb/s) | USB-C (USB 2.0) |
Lenovo Idea Tab Pro karşılaştırılan 8 özellikten 6 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.