LenovoLenovo Idea Tab ProHenüz yorum yok | LenovoLenovo Idea Tab Pro Gen 2Henüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Dimensity 8300 | Snapdragon 8s Gen 4 |
| Ekran Boyutu | 12.7" | 13" |
| Yenileme Hızı | 144 Hz | 144 Hz |
| Kalem Desteği | Lenovo Tab Pen Plus | Lenovo Tab Pen Plus |
| Batarya | 10200 mAh | 10200 mAh |
| Ekran | ||
| Boyut | 12.7" | 13" |
| Panel | LCD | LCD |
| Çözünürlük | 2944x1840 | 3540x2190 |
| Yenileme Hızı | 144 Hz | 144 Hz |
| Tepe Parlaklık | — | 800 nit |
| Performans | ||
| Yonga Seti | Dimensity 8300 | Snapdragon 8s Gen 4 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Depolama | 128 GB | 128 GB |
| microSD | Var | Var |
| Kalem ve Aksesuarlar | ||
| Kalem Desteği | Lenovo Tab Pen Plus | Lenovo Tab Pen Plus |
| Kalem dahil | Var | Var |
| Klavye Desteği | Lenovo Idea Tab Pro Keyboard Pack | Lenovo 2-in-1 Keyboard Pack |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | 10200 mAh | 10200 mAh |
| Kablolu Şarj | 45 W | 45 W |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 620 Gram | 598 Gram |
| Kalınlık | 6.9 mm | 6.2 mm |
| Bağlantı | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 6 |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | Android | Android |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | 4 Hoparlör | 4 Hoparlör |
| USB | USB-C (USB 3.2 Gen 1, 5 Gb/s) | USB-C (USB 3.2 Gen 1, 5 Gb/s) |
Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 karşılaştırılan 2 özellikten 2 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.