HuaweiHUAWEI MatePad SE 11Henüz yorum yok | TCLTCL TAB A1 PlusHenüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Veri yok | Snapdragon 4 Gen 2 |
| Ekran Boyutu | 11" | 12.2" |
| Yenileme Hızı | Veri yok | 120 Hz |
| Kalem Desteği | Veri yok | Var |
| Batarya | 7700 mAh | 8000 mAh |
| Ekran | ||
| Boyut | 11" | 12.2" |
| Panel | LCD | Veri yok |
| Çözünürlük | 1920x1200 | 2400x1600 |
| Yenileme Hızı | Veri yok | 120 Hz |
| Performans | ||
| Yonga Seti | Veri yok | Snapdragon 4 Gen 2 |
| RAM | 4 GB | 6 GB |
| Depolama | 64 GB | 128 GB |
| microSD | Veri yok | Var |
| Kalem ve Aksesuarlar | ||
| Kalem Desteği | Veri yok | Var |
| Kalem dahil | Veri yok | Yok |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | 7700 mAh | 8000 mAh |
| Kablolu Şarj | Veri yok | 20 W |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 475 Gram | 542 Gram |
| Kalınlık | 6.9 mm | 6.70 mm |
| Bağlantı | ||
| Hücresel Bağlantı | 4G LTE | Veri yok |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | HarmonyOS | Android |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | 4 Hoparlör | 4 Hoparlör |
| USB | USB-C (USB 2.0) | Veri yok |
TCL TAB A1 Plus karşılaştırılan 5 özellikten 4 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.