HuaweiHUAWEI MatePad SE 11Henüz yorum yok | TCLTCL TAB 11 Gen 2Henüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Veri yok | Helio G80 |
| Ekran Boyutu | 11" | 11" |
| Yenileme Hızı | Veri yok | 60 Hz |
| Kalem Desteği | Veri yok | Var |
| Batarya | 7700 mAh | 8000 mAh |
| Ekran | ||
| Boyut | 11" | 11" |
| Panel | LCD | Veri yok |
| Çözünürlük | 1920x1200 | 1920x1200 |
| Yenileme Hızı | Veri yok | 60 Hz |
| Performans | ||
| Yonga Seti | Veri yok | Helio G80 |
| RAM | 4 GB | 6 GB |
| Depolama | 64 GB | 256 GB |
| microSD | Veri yok | Var |
| Kalem ve Aksesuarlar | ||
| Kalem Desteği | Veri yok | Var |
| Kalem dahil | Veri yok | Yok |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | 7700 mAh | 8000 mAh |
| Kablolu Şarj | Veri yok | 18 W |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 475 Gram | 512 Gram |
| Kalınlık | 6.9 mm | 7.3 mm |
| Bağlantı | ||
| Hücresel Bağlantı | 4G LTE | Veri yok |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | HarmonyOS | Android |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | 4 Hoparlör | 2 Hoparlör |
| USB | USB-C (USB 2.0) | Veri yok |
TCL TAB 11 Gen 2 karşılaştırılan 5 özellikten 3 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.