HuaweiHUAWEI MatePad SE 11Henüz yorum yok | TCLTCL NXTPAPER 11 PlusHenüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Veri yok | Helio G100 |
| Ekran Boyutu | 11" | 11.5" |
| Yenileme Hızı | Veri yok | 120 Hz |
| Kalem Desteği | Veri yok | Var |
| Batarya | 7700 mAh | 8000 mAh |
| Ekran | ||
| Boyut | 11" | 11.5" |
| Panel | LCD | Veri yok |
| Çözünürlük | 1920x1200 | 2200x1440 |
| Yenileme Hızı | Veri yok | 120 Hz |
| Performans | ||
| Yonga Seti | Veri yok | Helio G100 |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| Depolama | 64 GB | 256 GB |
| Kalem ve Aksesuarlar | ||
| Kalem Desteği | Veri yok | Var |
| Kalem dahil | Veri yok | Yok |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | 7700 mAh | 8000 mAh |
| Kablolu Şarj | Veri yok | 33 W |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 475 Gram | 490 Gram |
| Kalınlık | 6.9 mm | 6.5 mm |
| Bağlantı | ||
| Hücresel Bağlantı | 4G LTE | Veri yok |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.3 |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | HarmonyOS | Android |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | 4 Hoparlör | 4 Hoparlör |
| USB | USB-C (USB 2.0) | Veri yok |
TCL NXTPAPER 11 Plus karşılaştırılan 5 özellikten 4 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.