Ekran Boyutu: HUAWEI MatePad Pro 12.2 12.2", POCO Pad X1 11.2". Batarya tarafında HUAWEI MatePad Pro 12.2 önde: 10100 mAh, karşısında 8850 mAh.
Yüzdeler Kacbu Eşleşme puanıdır: resmî özelliklerden, o kullanım alanı için hesaplanır; fiyat içermez.
HuaweiHUAWEI MatePad Pro 12.2Henüz yorum yok | POCOPOCO Pad X1Henüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Veri yok | Snapdragon 7+ Gen 3 |
| Ekran Boyutu | 12.2" | 11.2" |
| Yenileme Hızı | Veri yok | 144 Hz |
| Kalem Desteği | Veri yok | Var |
| Batarya | 10100 mAh | 8850 mAh |
| Ekran | ||
| Boyut | 12.2" | 11.2" |
| Panel | Tandem OLED | Veri yok |
| Çözünürlük | 2800x1840 | 3200x2136 |
| Yenileme Hızı | Veri yok | 144 Hz |
| Tepe Parlaklık | 2000 nit | 800 nit |
| Performans | ||
| Yonga Seti | Veri yok | Snapdragon 7+ Gen 3 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Depolama | 256 GB | 512 GB |
| Kalem ve Aksesuarlar | ||
| Kalem Desteği | Veri yok | Var |
| Kalem dahil | Veri yok | Yok |
| Klavye Desteği | HUAWEI Glide Keyboard | Veri yok |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | 10100 mAh | 8850 mAh |
| Kablolu Şarj | Veri yok | 45 W |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 508 Gram | 500 Gram |
| Kalınlık | 5.5 mm | 6.18 mm |
| Bağlantı | ||
| Wi-Fi | Veri yok | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | HarmonyOS | Android |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | 4 Hoparlör | Veri yok |
| USB | USB-C (USB 3.2 Gen 1, 5 Gb/s) | USB-C (USB 3.2 Gen 1, 5 Gb/s) |
HUAWEI MatePad Pro 12.2 karşılaştırılan 6 özellikten 4 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.