HuaweiHUAWEI MatePad Pro 12.2Henüz yorum yok | LenovoLenovo Idea Tab PlusHenüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | — | Dimensity 6400 |
| Ekran Boyutu | 12.2" | 12.1" |
| Kalem Desteği | — | Lenovo Tab Pen / Lenovo Tab Pen Plus |
| Batarya | 10100 mAh | 10200 mAh |
| Ekran | ||
| Boyut | 12.2" | 12.1" |
| Panel | Tandem OLED | — |
| Çözünürlük | 2800x1840 | 2560x1600 |
| Tepe Parlaklık | 2000 nit | 800 nit |
| Performans | ||
| Yonga Seti | — | Dimensity 6400 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Depolama | 256 GB | 128 GB |
| microSD | — | Var |
| Kalem ve Aksesuarlar | ||
| Kalem Desteği | — | Lenovo Tab Pen / Lenovo Tab Pen Plus |
| Klavye Desteği | HUAWEI Glide Keyboard | Lenovo Folio Keyboard |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | 10100 mAh | 10200 mAh |
| Kablolu Şarj | — | 45 W |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 508 Gram | 530 Gram |
| Kalınlık | 5.5 mm | 6.29 mm |
| Bağlantı | ||
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | HarmonyOS | Android |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | 4 Hoparlör | 4 Hoparlör |
| USB | USB-C (USB 3.2 Gen 1, 5 Gb/s) | USB-C (USB 2.0) |
HUAWEI MatePad Pro 12.2 karşılaştırılan 8 özellikten 5 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.