HuaweiHUAWEI MatePad MiniHenüz yorum yok | TCLTCL TAB A1 PlusHenüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Veri yok | Snapdragon 4 Gen 2 |
| Ekran Boyutu | 8.8" | 12.2" |
| Yenileme Hızı | Veri yok | 120 Hz |
| Kalem Desteği | Veri yok | Var |
| Batarya | 6400 mAh | 8000 mAh |
| Ekran | ||
| Boyut | 8.8" | 12.2" |
| Panel | OLED | Veri yok |
| Çözünürlük | 2560x1600 | 2400x1600 |
| Yenileme Hızı | Veri yok | 120 Hz |
| Tepe Parlaklık | 1800 nit | Veri yok |
| Performans | ||
| Yonga Seti | Veri yok | Snapdragon 4 Gen 2 |
| RAM | 8 GB | 6 GB |
| Depolama | 256 GB | 128 GB |
| microSD | Veri yok | Var |
| Kalem ve Aksesuarlar | ||
| Kalem Desteği | Veri yok | Var |
| Kalem dahil | Veri yok | Yok |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | 6400 mAh | 8000 mAh |
| Kablolu Şarj | Veri yok | 20 W |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 255 Gram | 542 Gram |
| Kalınlık | 5.1 mm | 6.70 mm |
| Bağlantı | ||
| Wi-Fi | Veri yok | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.0 |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | HarmonyOS | Android |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | 2 Hoparlör | 4 Hoparlör |
| USB | USB-C (USB 2.0) | Veri yok |
HUAWEI MatePad Mini karşılaştırılan 5 özellikten 4 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.