HuaweiHUAWEI MatePad 11.5Henüz yorum yok | SamsungSamsung Galaxy Tab S11Henüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | — | Dimensity 9400+ |
| Ekran Boyutu | 11.5" | 11" |
| Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Kalem Desteği | — | S Pen |
| Batarya | 10100 mAh | — |
| Ekran | ||
| Boyut | 11.5" | 11" |
| Panel | LCD | Dynamic AMOLED 2X (dokunmatik) |
| Çözünürlük | 2456x1600 | 2560x1600 |
| Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Performans | ||
| Yonga Seti | — | Dimensity 9400+ |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Depolama | 128 GB | 128 GB |
| microSD | — | Var |
| Kalem ve Aksesuarlar | ||
| Kalem Desteği | — | S Pen |
| Kalem dahil | — | Var |
| Klavye Desteği | HUAWEI Smart Keyboard | Book Cover Keyboard |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | 10100 mAh | — |
| Video oynatma | — | 18 saate kadar |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 515 Gram | 467 Gram |
| Kalınlık | 6.1 mm | 5.6 mm |
| Bağlantı | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | HarmonyOS | Android |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | 4 Hoparlör | 4 Hoparlör |
| USB | USB-C (USB 2.0) | — |
Samsung Galaxy Tab S11 karşılaştırılan 6 özellikten 6 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.