HuaweiHUAWEI MatePad 11.5Henüz yorum yok | HuaweiHUAWEI MatePad Pro 12.2Henüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| Ekran Boyutu | 11.5" | 12.2" |
| Yenileme Hızı | 120 Hz | — |
| Batarya | 10100 mAh | 10100 mAh |
| Ekran | ||
| Boyut | 11.5" | 12.2" |
| Panel | LCD | Tandem OLED |
| Çözünürlük | 2456x1600 | 2800x1840 |
| Yenileme Hızı | 120 Hz | — |
| Tepe Parlaklık | — | 2000 nit |
| Performans | ||
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Depolama | 128 GB | 256 GB |
| Kalem ve Aksesuarlar | ||
| Klavye Desteği | HUAWEI Smart Keyboard | HUAWEI Glide Keyboard |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | 10100 mAh | 10100 mAh |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 515 Gram | 508 Gram |
| Kalınlık | 6.1 mm | 5.5 mm |
| Bağlantı | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | — |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | HarmonyOS | HarmonyOS |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | 4 Hoparlör | 4 Hoparlör |
| USB | USB-C (USB 2.0) | USB-C (USB 3.2 Gen 1, 5 Gb/s) |
HUAWEI MatePad Pro 12.2 karşılaştırılan 4 özellikten 4 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.