HonorHONOR Pad X9b MaxHenüz yorum yok | TCLTCL TAB A1 PlusHenüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | — | Snapdragon 4 Gen 2 |
| Ekran Boyutu | 13" | 12.2" |
| Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Kalem Desteği | — | Var |
| Batarya | 10100 mAh | 8000 mAh |
| Ekran | ||
| Boyut | 13" | 12.2" |
| Panel | LCD | — |
| Çözünürlük | 2500x1560 | 2400x1600 |
| Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Tepe Parlaklık | 700 nit | — |
| Performans | ||
| Yonga Seti | — | Snapdragon 4 Gen 2 |
| RAM | — | 6 GB |
| Depolama | — | 128 GB |
| microSD | — | Var |
| Kalem ve Aksesuarlar | ||
| Kalem Desteği | — | Var |
| Kalem dahil | — | Yok |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | 10100 mAh | 8000 mAh |
| Kablolu Şarj | — | 20 W |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 618 Gram | 542 Gram |
| Kalınlık | 6.72 mm | 6.70 mm |
| Bağlantı | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | Android | Android |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | — | 4 Hoparlör |
TCL TAB A1 Plus karşılaştırılan 5 özellikten 4 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.