HonorHONOR Pad X9aHenüz yorum yok | SamsungSamsung Galaxy Tab S10 FE+Henüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Snapdragon 685 4G | Exynos 1380 |
| Ekran Boyutu | 11.5" | 13.1" |
| Yenileme Hızı | 120 Hz | 90 Hz |
| Kalem Desteği | — | S Pen |
| Batarya | 8300 mAh | — |
| Ekran | ||
| Boyut | 11.5" | 13.1" |
| Panel | LCD | LCD (dokunmatik) |
| Çözünürlük | 2508x1504 | 2880x1800 |
| Yenileme Hızı | 120 Hz | 90 Hz |
| Performans | ||
| Yonga Seti | Snapdragon 685 4G | Exynos 1380 |
| RAM | — | 8 GB |
| Depolama | — | 128 GB |
| microSD | — | Var |
| Kalem ve Aksesuarlar | ||
| Kalem Desteği | — | S Pen |
| Kalem dahil | — | Var |
| Klavye Desteği | — | Book Cover Keyboard Slim |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | 8300 mAh | — |
| Video oynatma | — | 21 saate kadar |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 475 Gram | 662 Gram |
| Kalınlık | 6.77 mm | — |
| Bağlantı | ||
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.1 | 5.3 |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | Android | Android |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | — | Stereo |
Samsung Galaxy Tab S10 FE+ karşılaştırılan 6 özellikten 4 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.