HonorHONOR Pad X9Henüz yorum yok | TCLTCL NXTPAPER 11 PlusHenüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Snapdragon 685 4G | Helio G100 |
| Ekran Boyutu | 11.5" | 11.5" |
| Yenileme Hızı | Veri yok | 120 Hz |
| Kalem Desteği | Veri yok | Var |
| Batarya | 7250 mAh | 8000 mAh |
| Ekran | ||
| Boyut | 11.5" | 11.5" |
| Panel | LCD | Veri yok |
| Çözünürlük | 2000x1200 | 2200x1440 |
| Yenileme Hızı | Veri yok | 120 Hz |
| Performans | ||
| Yonga Seti | Snapdragon 685 4G | Helio G100 |
| RAM | Veri yok | 8 GB |
| Depolama | 128 GB | 256 GB |
| Kalem ve Aksesuarlar | ||
| Kalem Desteği | Veri yok | Var |
| Kalem dahil | Veri yok | Yok |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | 7250 mAh | 8000 mAh |
| Kablolu Şarj | Veri yok | 33 W |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 499 Gram | 490 Gram |
| Kalınlık | 6.9 mm | 6.5 mm |
| Bağlantı | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.3 |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | Android | Android |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | 6 Hoparlör | 4 Hoparlör |
TCL NXTPAPER 11 Plus karşılaştırılan 4 özellikten 4 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.