HonorHONOR Pad V9Henüz yorum yok | HuaweiHUAWEI MatePad AirHenüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| Ekran Boyutu | 11.5" | 12" |
| Kalem Desteği | — | HUAWEI M-Pencil Pro |
| Batarya | 10100 mAh | 10100 mAh |
| Ekran | ||
| Boyut | 11.5" | 12" |
| Panel | LCD | OLED |
| Çözünürlük | 2800x1840 | 2800x1840 |
| Tepe Parlaklık | — | 1200 nit |
| Performans | ||
| RAM | — | 8 GB |
| Depolama | — | 256 GB |
| Kalem ve Aksesuarlar | ||
| Kalem Desteği | — | HUAWEI M-Pencil Pro |
| Kalem dahil | — | Yok |
| Klavye Desteği | — | HUAWEI Smart Magnetic Keyboard |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | 10100 mAh | 10100 mAh |
| Kablolu Şarj | — | 66 W |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 475 Gram | 509 Gram |
| Kalınlık | 6.1 mm | 5.3 mm |
| Bağlantı | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | — |
| Bluetooth | 5.2 | 6.0 |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | Android | HarmonyOS |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | — | 6 Hoparlör |
| USB | — | USB-C (USB 3.2 Gen 1, 5 Gb/s) |
HUAWEI MatePad Air karşılaştırılan 4 özellikten 3 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.