HonorHONOR Pad 9Henüz yorum yok | RedmiRedmi Pad SEHenüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Snapdragon 6 Gen 1 | Snapdragon 680 4G |
| Ekran Boyutu | 12.1" | 11" |
| Yenileme Hızı | — | 90 Hz |
| Kalem Desteği | — | Yok |
| Batarya | 8300 mAh | 8000 mAh |
| Ekran | ||
| Boyut | 12.1" | 11" |
| Panel | LCD | — |
| Çözünürlük | 2560x1600 | 1920x1200 |
| Yenileme Hızı | — | 90 Hz |
| Tepe Parlaklık | — | 400 nit |
| Performans | ||
| Yonga Seti | Snapdragon 6 Gen 1 | Snapdragon 680 4G |
| RAM | — | 4 GB |
| Depolama | 256 GB | 128 GB |
| microSD | — | Var |
| Kalem ve Aksesuarlar | ||
| Kalem Desteği | — | Yok |
| Kalem dahil | — | Yok |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | 8300 mAh | 8000 mAh |
| Kablolu Şarj | — | 10 W |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 555 Gram | — |
| Kalınlık | 6.9 mm | 7.36 mm |
| Bağlantı | ||
| Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | Android | Android |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | 8 Hoparlör | 4 Hoparlör |
| USB | — | USB-C |
HONOR Pad 9 karşılaştırılan 4 özellikten 3 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.