HonorHONOR Pad 20Henüz yorum yok | LenovoLenovo Idea TabHenüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Snapdragon 7 Gen 3 | Dimensity 6300 |
| Ekran Boyutu | 12.1" | 11" |
| Yenileme Hızı | 120 Hz | 90 Hz |
| Kalem Desteği | — | Lenovo Tab Pen / Lenovo Tab Pen Plus |
| Batarya | 10100 mAh | 7040 mAh |
| Ekran | ||
| Boyut | 12.1" | 11" |
| Panel | LCD | — |
| Çözünürlük | 3000x1872 | 2560x1600 |
| Yenileme Hızı | 120 Hz | 90 Hz |
| Tepe Parlaklık | 700 nit | 500 nit |
| Performans | ||
| Yonga Seti | Snapdragon 7 Gen 3 | Dimensity 6300 |
| RAM | — | 8 GB |
| Depolama | — | 128 GB |
| microSD | — | Var |
| Kalem ve Aksesuarlar | ||
| Kalem Desteği | — | Lenovo Tab Pen / Lenovo Tab Pen Plus |
| Kalem dahil | — | Yok |
| Klavye Desteği | — | Folio keyboard |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | 10100 mAh | 7040 mAh |
| Kablolu Şarj | — | 20 W |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 525 Gram | 480 Gram |
| Kalınlık | 6.29 mm | 6.99 mm |
| Bağlantı | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.2 |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | Android | Android |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | — | 4 Hoparlör |
| USB | — | USB-C (USB 2.0) |
Karşılaştırılan özelliklerde iki ürün başa baş.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.