HonorHONOR MagicPad 2Henüz yorum yok | HuaweiHUAWEI MatePad Pro MaxHenüz yorum yok | |
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Snapdragon 8s Gen 3 | — |
| Ekran Boyutu | 12.3" | 13.2" |
| Batarya | 10050 mAh | 9760 mAh |
| Ekran | ||
| Boyut | 12.3" | 13.2" |
| Panel | OLED | OLED |
| Çözünürlük | 3000x1920 | 3000x2000 |
| Tepe Parlaklık | — | 1600 nit |
| Performans | ||
| Yonga Seti | Snapdragon 8s Gen 3 | — |
| RAM | — | 12 GB |
| Depolama | 256 GB | 256 GB |
| Kalem ve Aksesuarlar | ||
| Klavye Desteği | — | HUAWEI Glide Keyboard |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | 10050 mAh | 9760 mAh |
| Kablolu Şarj | — | 66 W |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 555 Gram | 509 Gram |
| Kalınlık | 5.8 mm | 4.7 mm |
| Bağlantı | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | Android | HarmonyOS |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | 8 Hoparlör | 6 Hoparlör |
| USB | — | USB-C (USB 3.2 Gen 1, 5 Gb/s) |
HUAWEI MatePad Pro Max karşılaştırılan 4 özellikten 3 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.