TCLTCL NXTPAPER 14Henüz yorum yok | ||
|---|---|---|
| Öne Çıkan Farklar | ||
| İşlemci | Google Tensor G2 | Helio G99 |
| Ekran Boyutu | 10.95" | 14.3" |
| Yenileme Hızı | — | 60 Hz |
| Kalem Desteği | Var | Var |
| Batarya | — | 10000 mAh |
| Ekran | ||
| Boyut | 10.95" | 14.3" |
| Panel | LCD | — |
| Çözünürlük | 2560x1600 | 2400x1600 |
| Yenileme Hızı | — | 60 Hz |
| Performans | ||
| Yonga Seti | Google Tensor G2 | Helio G99 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Depolama | 128 GB | 256 GB |
| Kalem ve Aksesuarlar | ||
| Kalem Desteği | Var | Var |
| Kalem dahil | Yok | Yok |
| Pil ve Şarj | ||
| Kapasite | — | 10000 mAh |
| Kablolu Şarj | — | 33 W |
| Video oynatma | 12 saate kadar | — |
| Tasarım | ||
| Ağırlık | 493 Gram | 760 Gram |
| Kalınlık | 8.1 mm | 6.95 mm |
| Bağlantı | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.0 |
| Yazılım | ||
| İşletim Sistemi | Android | Android |
| Multimedya ve Bağlantı Noktaları | ||
| Hoparlör | 4 Hoparlör | 4 Hoparlör |
| USB | USB-C (USB 3.2 Gen 1) | USB-C (USB 2.0) |
TCL NXTPAPER 14 karşılaştırılan 3 özellikten 2 tanesinde önde.
Bu tablo üreticilerin resmî teknik özelliklerine dayanır. Kağıt üzerindeki üstünlük her zaman günlük kullanımda fark yaratmaz.